2024赛季中国足球甲级联赛实时数据 · 每日更新
2024赛季中甲联赛激战正酣,各队争夺升级名额白热化
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑ 胜胜平胜胜 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑ 胜平胜胜平 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 24 | +21 | 54 | ↑ 胜胜平胜平 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 | ↑ 平胜胜胜平 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 50 | ↓ 胜平负胜平 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | ↓ 平胜负平胜 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 | ↑ 胜平胜平负 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 31 | +4 | 42 | ↓ 负平胜平胜 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 33 | 0 | 39 | ↑ 平胜平胜负 |
| 10 | 南京城市 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 30 | 0 | 37 | ↓ 负平负胜平 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 35 | ↑ 胜负平胜平 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 32 | -6 | 33 | ↓ 平负平负胜 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 7 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 31 | ↓ 负平负平负 |
| 14 | 青岛红狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 | 29 | ↓ 负负平负胜 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 | ↑ 平胜负平负 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 40 | -20 | 23 | ↓ 负负负平负 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,积分榜实时变动请以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥乌苏 | 云南玉昆 | 18 | 5 |
| 2 | 穆谢奎 | 大连英博 | 15 | 4 |
| 3 | 拉布亚德 | 广州队 | 13 | 7 |
| 4 | 卡洛斯 | 重庆铜梁龙 | 12 | 3 |
| 5 | 张威 | 陕西联合 | 11 | 6 |
| 6 | 安永佳 | 辽宁铁人 | 10 | 4 |
| 7 | 科特尼克 | 苏州东吴 | 9 | 8 |
| 8 | 王子铭 | 广西平果哈嘹 | 9 | 3 |
升级区(前2名直接升级):云南玉昆、大连英博领先优势明显,基本锁定两个直接升级名额。广州队和重庆铜梁龙争夺第三个升级名额(附加赛资格)。
保级区(后2名降级):无锡吴钩和江西庐山形势严峻,需要在剩余比赛中全力抢分。佛山南狮和青岛红狮也面临一定保级压力。
关键看点:第29-30轮将决定最终升降级归属,多场保级关键战值得关注。
订阅本站获取中甲积分榜实时推送,第一时间掌握赛果、转会、伤病等最新资讯!
2024-10-20 · 中甲第28轮战报
2024-10-20 · 球队动态
2024-10-21 · 赛程前瞻
2024-10-19 · 青训报道